|
제품 상세 정보:
|
| 모델 시리즈: | CW-6000AH / CW-6000BH / CW-6000AI / CW-6000BI / CW-6000AN / CW-6000BN | 브랜드(영어): | 초경화 |
|---|---|---|---|
| 제조업체: | 심천 초경화 광전자 유한회사 | 제품: | 공업 용수 냉각장치 |
| 작동 전압: | AC 1P 220V | 작동 빈도: | 50Hz(AH/AI/AN) / 60Hz(BH/BI/BN) |
| 작동 전류: | 1~4.5A(AH) / 1~10A(BH) / 1.5~5.5A(AI/BI) / 2~6.5A(AN) / 2~10A(BN) | 압축기 전원: | 1.68KW(AH/AI/AN) / 1.65KW(BH/BI/BN), 1.5HP |
| 냉각 용량: | 3.5KW / 15440-15640Btu/h / 4420-4448Kcal/h | 냉각제: | R-22 / R-410A |
| 냉매 충전: | 600g(AH) / 800g(BH/BI/AN/BN) | 온도 정확도: | +/-0.5℃ |
| 조절 장치: | 모세관 | 안전 보호: | 압축기 과전류 보호, 유량 경보, 과열 경보 |
| 물 펌프 전력: | 55W(AH/BH) / 100W(AI/BI) / 370W(AN/BN) | 물탱크 용량: | 15L |
| 물 입구 / 출구: | 10mm / 20mm (선택 가능) | 최대 리프트: | 11m(AH/BH) / 28m(AI/BI/AN/BN) |
| 최대 흐름: | 19L/min | 순중량: | 70Kg |
| 총중량: | 75kg | 기계 치수: | 68*48*90cm(길이*너비*높이) |
| 패키지 크기: | 75*60*110cm(길이*너비*높이) | ||
| 강조하다: | 3.5KW 곰팡이 냉각 물 냉장기,15L 탱크 물 냉장고,0.5°C 정밀 물 냉장기 |
||
Super-curing CW-6000 시리즈는 대용량 산업용 냉각기 제품 라인으로, 정격냉각 용량은 3.5kW,1.5HP 압축기를 장착합니다. 이 시리즈는 여섯 가지 모델을 포함하며, 각각 50Hz 및 60Hz 주파수에 적합하며, 두 가지 펌프 옵션을 제공하여 금형 냉각, 레이저 절단, 용접 및 일반 생산 냉각 회로와 같은 응용 분야에 적합합니다.
| 범위 | CW-6000AH | CW-6000BH | CW-6000AI | CW-6000BI | CW-6000AN | CW-6000BN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 작동 전압 | 교류 1P 220V | 교류 1P 220V | 교류 1P 220V | 교류 1P 220V | 교류 1P 220V | 교류 1P 220V |
| 작동 주파수 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
| 작동 전류 | 1–4.5A | 1–10A | 1.5–5.5A | 1.5–5.5A | 2–6.5A | 2–10A |
| 압축기 전력 | 1.68천와트(1.5마력) | 1.65천와트(1.5마력) | 1.68천와트(1.5마력) | 1.65천와트(1.5마력) | 1.68천와트(1.5마력) | 1.65천와트(1.5마력) |
| 냉각 용량(영국 열 단위/시간) | 15510 | 15440 | 15510 | 15640 | 15510 | 15640 |
| 냉각 용량(천와트) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 냉각 용량(킬로칼로리/시간) | 4420 | 4448 | 4420 | 4448 | 4420 | 4448 |
| 냉매 | R-22 / R-410A | |||||
| 냉매 충전량 | 600g | 800g | 800g | 800g | 800g | 800g |
| 온도 정밀도 | ±0.5°C | |||||
| 유량 장치 | 모세관 | |||||
| 안전 보호 | 압축기 과전류 보호, 유량 경보, 과열 경보 | |||||
| 펌프 동력 | 55와트 | 55와트 | 100와트 | 100와트 | 370와트 | 370와트 |
| 물 탱크 용량 | 15리터 | |||||
| 입수구/출수구 | 10mm/20mm(선택 사항) | |||||
| 최대 양정 | 11미터 | 11미터 | 28미터 | 28미터 | 28미터 | 28미터 |
| 최대 유량 | 19리터/분 | |||||
| 순중량 | 70kg | |||||
| 총중량 | 75kg | |||||
| 기계 크기 | 68 × 48 × 90cm(길이×너비×높이) | |||||
| 포장 크기 | 75 × 60 × 110cm(길이×너비×높이) | |||||
CW-6000 시리즈 냉각기는 3.5KW의 냉각 능력과 15L의 물 탱크를 갖추고 있으며, 사출기 및 다이캐스팅 기계의 금형냉각,기계, 레이저 절단 및 용접 작업장의 산업용냉각 장비, 자외선 경화, 반응성 가열 및 실험실 회로의냉각기.이 냉각기를 선택하는 이유
주문 정보
지금 문의하기
견적, 전체 사양표를 받거나 귀하에게 적합한 CW-6000 모델을 선택하는 데 도움을 받으십시오.
담당자: Eric Hu
전화 번호: 0086-13510152819